
ZX79C+D兆歐表標準電阻器規格特點
產品名稱:ZX79C+D兆歐表標準電阻器 產品應用:阻值可調范圍:0-12111.110MΩ。
ZX79C+D型兆歐表標準電阻器功能參數 | |
功能描述 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×10000 |
等級指數(ɑ%) | 5 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
兆歐表標準電阻器阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
2 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×1000 |
等級指數(ɑ%) | 2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
3 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×100 |
等級指數(ɑ%) | 1 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
4 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×10 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 2500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
5 | |
十進盤阻值(MΩ) | ×1 |
等級指數(ɑ%) | 0.2 |
zui高使用電壓或電流 | 500V |
阻值可調范圍 | 0-12111.110MΩ |
參考溫度及濕度 | 23℃(+2℃-3℃)、50±10% |
標稱使用條件 | 溫度:23±5℃、濕度:25-75% |
物理特性 | |
長度 | 602mm |
寬度 | 323mm |
高度 | 210mm |
重量 | 15kg |
尊敬的用戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度檢測儀,SF6微水檢測儀,真空開關動特性檢測儀,斷路器動特性檢測儀,高壓開關動特性檢測儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護檢測儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性檢測儀,變壓器變比檢測儀,礦用雜散電流檢測儀,高壓檢測儀,變頻介質損耗檢測儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!!