LHP-0202A直流高壓發生器特點:
電壓KV 電流mA | 控制箱 | 高壓發生器 | ||||
外型尺寸(mm) | 質量(kg) | 外型尺寸(mm) ※ | 質量(kg) | |||
LHP-40/2、3、5 | 320×260×200 | 7 | Φ170×Φ80×320 | 2.5 | ||
LHP-60/2、3、5 | 320×260×200 | 7 | Φ170×Φ80×360 | 3.0 | ||
LHP-80/2、3、5 | 320×260×200 | 7 | Φ170×Φ80×390 | 3.0 | ||
LHP-100/2、3、5 | 320×260×200 | 7 | Φ170×Φ80×460 | 3.5 | ||
LHP-120/2、3、5 | 320×260×200 | 7 | Φ170×Φ90×500 | 4.0 | ||
LHP-160/2、3、5 | 320×260×200 | 7.5 | Φ210×Φ90×700 | 5.0 | ||
LHP-180/2、3、5 | 320×260×200 | 8 | Φ210×Φ90×880 | 6.0 | ||
LHP-200/2 | 320×260×230 | 8 | Φ210×Φ90×880 | 9.5 | ||
LHP-200/3 | 320×260×230 | 8.5 | Φ210×Φ90×880 | 10 | ||
LHP-220/3 | 320×260×230 | 8.5 | Φ210×Φ90×900 | 10.0 | ||
LHP-250/3 | 320×260×230 | 8.5 | Φ210×Φ90×950 | 12.0 | ||
LHP-300/3 | 320×260×230 | 8.5 | Φ210×Φ90×1000 | 12.5 | ||
高壓極性 | 負電壓極性,零電壓啟動,線性連續可調。 | |||||
工作電源 | 50Hz AC220V±10% | |||||
電壓測量誤差 | 滿度:1%±1個字,zui高分辨0.1kV | |||||
電流測量誤差 | 滿度:1%±1個字,zui高分辨0.1μA | |||||
波紋系數 | 優于0.5% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電網變化±10%時 ≤0.5% | |||||
工作方式 | 間斷工作制,額定負載60分鐘。 | |||||
環境溫度 | -20℃~40℃ | |||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時,不大于90%(無大量凝露)。 | |||||
海拔高度 | 3000米以下 |
尊敬的用戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有真空度檢測儀,SBF6微水檢測儀,真空開關動特性檢測儀,斷路器動特性檢測儀,高壓開關動特性檢測儀,串聯諧振耐壓試驗裝置,高低壓開關柜通電試驗臺,六相繼電保護檢測儀,靜電電壓表,三倍頻發生器,三倍頻感應耐壓裝置,超低頻耐壓試驗裝置,0.1HZ超低頻高壓發生器,硅橡膠高壓線,真空檢測儀,CT伏安特性檢測儀,變壓器變比檢測儀,礦用雜散電流檢測儀,高壓檢測儀,變頻介質損耗檢測儀等等,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!!